料金表
料金表
〈 撮影プラン 〉 | 〈 単位 〉 | 〈 料金 〉 | |
1 | 白背景撮影 | 1カット | 800 円 |
白抜き、色・ 明るさを調整して納品 | |||
2 | レタッチ付き商品撮影 | 1カット | 1,000 ~3,000 円 |
写り込みが生じる、透明度が高い、複雑な形状で歪み補正が必要などの商品 撮影後レタッチ(画像加工)して納品 | |||
3 | テクスチャー撮影 | 1カット | 1,500円 |
※詳しくはこちら→ブログ記事『テクスチャー撮影』 | |||
4 | レイアウト撮影 | 1カット | 1,500 ~2,500 円 |
セット物、カラバリなどを複数並べて撮影 ※ 詳しくはこちら→ブログ記事『レイアウト撮影』 | |||
5 | 合成撮影 | 1カット | 3,000 ~5,000 円 |
数カット撮影して合成した画像を納品 ※詳しくはこちら →ブログ記事『 合成撮影 ~ 写真に写らない炎の例 ~ 』 | |||
6 | モデル撮影 ※最初の1時間のみ18,000円/h それ以降は16,000円/hになります。 | 1時間 2時間 3時間 | 18,000円 34,000円 50,000円 |
モデルが商品を使用、着用して撮影 (カット数制限なし 時間内に撮影したデータを納品) | |||
7 | イメージ撮影(SNSプラン:単価×カット数) | 1カット | 2,500~3,000円 |
1カット毎にスタイリングを変えて撮影 ※詳しくはこちら → SNS用イメージ撮影プラン始めました。 | |||
8 | イメージ撮影(フリープラン:単価×撮影時間) ※このプランは2時間より承ります。 | 1時間 | 10,000円 延長:30分毎に5,000円 |
商品やブランドイメージに合わせて小物をレイアウトして撮影 (カット数制限なし 時間内に撮影したデータを納品 ) | |||
9 | フード撮影(スタイリングプラン) ※このプランは3時間より承ります。 | 1時間 | 12,000円 |
商品をそのまま盛り付け飾り付けをして撮影 | |||
10 | フード撮影(クッキングプラン) ※このプランは3時間より承ります。 | 1時間 | 18,000円 |
フードコーディネーターが商品を調理・アレンジして撮影 | |||
11 | 撮影+画像作成セットプラン | 1案件 | 60,000円〜 |
ECサイト用のトップ画像やバナーなどを撮影から作成まで行います。 ※ 詳しくはお問い合わせください。 | |||
12 | 動画撮影 | 案件によりお見積りします。 → お見積り例はこちら | |
撮影から編集まで行いMP4データで納品します。 ※ 詳しくはこちら →メニュー「動画」 |
※撮影が営業時間(9:00~20:00)以外の場合は上記料金の20%割増となります。
‥ この記事をシェアする ‥